|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели:: | VUO-006-024M1 | Сила выхода:: | 1 - 50W |
---|---|---|---|
Ввод напряжения:: | 100-265В | Частота выхода:: | 50Hz-60Hz |
Течение выхода:: | 250 мам | Водоустойчивый класс:: | IP20 |
Защита:: | OCP, OVP, SCP-автоматическое спасение | Dimenssion:: | L98.5*W46*H11 (mm) |
Высокий свет: | ультра тонкий водитель 60hz СИД 240v,Водитель СИД SAA ETL ультра тонкий,ультра тонкий водитель СИД 24vdc |
Ультра тонкий водитель приведенный приведенный 24vdc 0.25a электропитания 100-240v 50-60hz 6W мини для крытого света
Характер продукции:
* постоянн выход напряжения тока
* ультра тонкий дизайн
* мелькните свободно
* терминальный блок deign, проводка гибким кабелем
* над напряжением тока/над предохранением от нагрузки/короткого замыкания/сверх-temp
Преимущества продукта:
1. Постоянн напряжение тока
2. Двойное изолированное электропитание класса II
3. Высокотемпературное устойчивое пламя - retardant пластиковая раковина
4. Захваченные терминальные винты
5. Ультратонкий & компактный дизайн
6. Перенапряжение, перегрузки по току, предохранение от короткого замыкания
Спецификации:
Модель | VUO-006-024M1 | |
Выход | Напряжение тока DC | 24V |
Расклассифицированное течение | 0.25A | |
Настоящий ряд | 0~0.25A | |
расклассифицированная сила | 6W | |
Струитесь & шумитесь (размах) | <100mv> | |
Напряжение тока нулевой нагрузки | ±0.5V | |
Входной сигнал | ряд напряжения тока | 100~265VAC |
Настоящий | 47~63Hz | |
Фактор силы | 0,5 | |
эффективность (тип.) | 76% | |
Переменный ток (тип.) | 0.06A/220VAC | |
Защита | Короткое замыкание | Режим защиты: режим икоты, анормалные условия можно автоматически восстановить после удаления |
перегрузка | 0.5A | |
окружающая среда | Рабочая температура | -10~+40℃ (пожалуйста см. кривая уменьшения нагрузки) |
Класс защиты | IP20 соответствующее для крытой пользы | |
Температура хранения | -40~+80℃ | |
Safety&EMC | Нормы бесопасности | Соответствующий для EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP20 |
ВЫДЕРЖИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА | I/P-O/P: 3.75KVAC | |
Стандарты теста EMC | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 | |
Подсказки | 1.If без объяснения specia, все спецификации измерены на входном сигнале 220VAC, номинальной нагрузки, температуры окружающей среды C. 2.Ripple 25 ° & метода измерения шума: Используйте 12" пара, и терминалы подключены в порядке конденсаторов 0.1uF и 47uF и испытаны на ширине полосы частот 20MHz. |
Почему выберите нас?
продукты *All завершают CE, SAA, утверждение RoHS, некоторые продукты получают ETL, TUV, GS, сертификаты CB.
*Made нашей собственной фабрикой, для контроля качество также для водителя СИД стабилизировано и надежно.
* фокус на научных исследованиях и разработки водителя СИД, продукция больше чем 13years.
продукты *All широко использованы в отечественных проектах правительства не только, но гостиницы также размеров офиса, торговых центров, звезды света etc., домашних внутри во всем мире.
*OEM, ODM все гостеприимсво, неизменное качество и конкурентоспособная цена.
Контактное лицо: Grace Qi
Телефон: 86-13702322337
Факс: 86-756-8601750