Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | VUO-012-012A6 | Сила выхода:: | 12W |
---|---|---|---|
Тип выхода: | одиночный | Ввод напряжения: | AC100-265V |
Частота выхода: | 47~63HZ | Размер: | 65*30*20mm |
PF: | 0,5-0,7 | Защита: | OCP/OVP/SCP/OVT |
Высокий свет: | Алюминиевый водоустойчивый электронный водитель СИД,Водитель СИД AC 265V водоустойчивый электронный,водитель СИД 12v 1a водоустойчивый электронный |
Размера IP67 электропитания 12v 1a 12W AC100-265V СИД Driverfix водитель СИД алюминиевого водоустойчивого небольшого мини
Преимущества продукта:
1. постоянн напряжение тока
2. водоустойчивое IP67
3. случай металла ранга авиации
4. Отсутствие фликера, отсутствие шума, совместимого с различными регуляторами
5. высокая надежность, длинный период ценности
6. перенапряжение, перегрузки по току, предохранение от короткого замыкания
Описания продуктов
Модель | VUO-012-012A6 | ||
Выход | Напряжение тока DC | 12V | |
Расклассифицированное течение | 0-1A | ||
расклассифицированная сила | 12W | ||
Струитесь & шумитесь (размах) | <700mv> | ||
Напряжение тока нулевой нагрузки | ±0.5V | ||
Входной сигнал | ряд напряжения тока | 100~265VAC | |
Настоящий | 47~63Hz | ||
Фактор силы | 0.5-0.7 | ||
эффективность (тип.) | 0,8 | ||
Переменный ток (тип.) | 0.09A/220VAC | ||
Защита | Короткое замыкание | Режим защиты: режим икоты, анормалные условия можно автоматически восстановить после удаления | |
перегрузка | 0.83A-1.5A | ||
окружающая среда | Рабочая температура | -30~+50℃ (пожалуйста см. кривая уменьшения нагрузки) | |
Класс защиты | IP67 соответствующее для крытой и на открытом воздухе пользы | ||
Температура хранения | -40~+80℃ | ||
Safety&EMC | Нормы бесопасности | Соответствующий для EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 | |
Давление | Вход-выход: 2KVAC входной сигнал - приложение, земля: 2KVAC выход - приложение, земля: 0.5KVAC | ||
Подсказки | 1.If без объяснения specia, все спецификации измерены на входном сигнале 220VAC, номинальной нагрузки, температуры окружающей среды C. 2.Ripple 25 ° & метода измерения шума: Используйте 12" пара, и терминалы подключены в порядке конденсаторов 0.1uF и 47uF и испытаны на ширине полосы частот 20MHz. |
Упаковка:
Время выполнения:
Количество (части) | 1 - 100 | 101 - 1000 | >1000 |
Время выполнения (дни) | 7 | 14 | Быть обсуженным |
Детали продукта:
Контактное лицо: Grace Qi
Телефон: 86-13702322337
Факс: 86-756-8601750